Neu-Delhi: Die Marktaufsichtsbehörden BSE und NSE haben die Liste der Börsenfeiertage 2025 veröffentlicht. Die Märkte werden im nächsten Jahr insgesamt 14 Handelsfeiertage haben.
Hier ist die vollständige Tabelle der Börsenfeiertage für 2025
26. Februar 2025 | Mittwoch | Mahashivratri |
---|---|---|
14. März 2025 | Freitag | Holi |
31. März 2025 | Montag | Id-Ul-Fitr (Ramadan Eid) |
10. April 2025 | Donnerstag | Shri Mahavir Jayanti |
14. April 2025 | Montag | Dr. Baba Saheb Ambedkar Jayanti |
18. April 2025 | Freitag | Karfreitag |
01. Mai 2025 | Donnerstag | Maharashtra-Tag |
15. August 2025 | Freitag | Unabhängigkeitstag |
27. August 2025 | Mittwoch | Ganesh Chaturthi |
02. Oktober 2025 | Donnerstag | Mahatma Gandhi Jayanti/Dussehra |
21. Oktober 2025 | Dienstag | Diwali Lakshmi Pujan |
22. Oktober 2025 | Mittwoch | Diwali-Balipratipada |
05. November 2025 | Mittwoch | Prakash Gurpurb Sri Guru Nanak Dev |
25. Dezember 2025 | Donnerstag | Weihnachten |
*Muhurat-Handel wird am Dienstag, 21. Oktober 2025, durchgeführt. Der Zeitpunkt des Muhurat-Handels wird später von NSE und BSE bekannt gegeben.